La Liga
Tabelle
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | +57 | 85 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 | |
| 3 | V Villarreal CF | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 | 38 | +21 | 65 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | +19 | 60 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 | |
| 6 | G Getafe CF | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 | |
| 7 | C RC Celta de Vigo | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | +2 | 44 | |
| 8 | R Real Sociedad de Fútbol | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 | |
| 9 | O CA Osasuna | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 42 | |
| 10 | A Athletic Club | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 48 | -12 | 41 | |
| 11 | R Rayo Vallecano de Madrid | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 | |
| 12 | V Valencia CF | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 | |
| 13 | E Elche CF | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 38 | |
| 14 | E RCD Espanyol de Barcelona | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 38 | |
| 15 | G Girona FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 38 | |
| 16 | A Deportivo Alavés | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 36 | |
| 17 | M RCD Mallorca | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 | 35 | |
| 18 | S Sevilla FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 | |
| 19 | L Levante UD | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 | 32 | |
| 20 | O Real Oviedo | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 | 28 |
FEED 02
Beste Torschützen
Nächste Spiele
Nächste Spiele
Spieltag 32
E
RCD Espanyol de Barcelona
L
Levante UD
2026-04-27 · 19:00 UTC
Spieltag 34
G
Girona FC
M
RCD Mallorca
2026-05-01 · 19:00 UTC
V
Villarreal CF
L
Levante UD
2026-05-02 · 12:00 UTC
V
Valencia CF
A
Club Atlético de Madrid
2026-05-02 · 14:15 UTC
A
Deportivo Alavés
A
Athletic Club
2026-05-02 · 16:30 UTC
O
CA Osasuna
F
FC Barcelona
2026-05-02 · 19:00 UTC
C
RC Celta de Vigo
E
Elche CF
2026-05-03 · 12:00 UTC
G
Getafe CF
R
Rayo Vallecano de Madrid
2026-05-03 · 14:15 UTC
B
Real Betis Balompié
O
Real Oviedo
2026-05-03 · 16:30 UTC
E
RCD Espanyol de Barcelona
R
Real Madrid CF
2026-05-03 · 19:00 UTC
S
Sevilla FC
R
Real Sociedad de Fútbol
2026-05-04 · 19:00 UTC
Spieltag 35
L
Levante UD
O
CA Osasuna
2026-05-08 · 19:00 UTC
E
Elche CF
A
Deportivo Alavés
2026-05-09 · 12:00 UTC
S
Sevilla FC
E
RCD Espanyol de Barcelona
2026-05-09 · 14:15 UTC
FEED 04
Recent results
FEED 05
Season at a glance
Avg goals / match
2.7
Best attack
FC Barcelona
87 goals
Best defense
FC Barcelona
30 conceded
Ligen