Ligue 1
Tabelle
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Paris Saint-Germain FC | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | +43 | 69 | |
| 2 | R Racing Club de Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | +28 | 63 | |
| 3 | L Lille OSC | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | +16 | 57 | |
| 4 | L Olympique Lyonnais | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 57 | |
| 5 | R Stade Rennais FC 1901 | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | +12 | 56 | |
| 6 | M Olympique de Marseille | 31 | 16 | 5 | 10 | 59 | 41 | +18 | 53 | |
| 7 | A AS Monaco FC | 31 | 15 | 6 | 10 | 54 | 47 | +7 | 51 | |
| 8 | R RC Strasbourg Alsace | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | +10 | 46 | |
| 9 | F FC Lorient | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | 41 | |
| 10 | T Toulouse FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 | |
| 11 | B Stade Brestois 29 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | 38 | |
| 12 | P Paris FC | 31 | 9 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | 38 | |
| 13 | A Angers SCO | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | 34 | |
| 14 | H Le Havre AC | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 | 31 | |
| 15 | N OGC Nice | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 | 30 | |
| 16 | A AJ Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 | 25 | |
| 17 | N FC Nantes | 31 | 4 | 8 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 | |
| 18 | F FC Metz | 31 | 3 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 | 16 |
FEED 02
Beste Torschützen
Nächste Spiele
Nächste Spiele
Spieltag 32
N
FC Nantes
M
Olympique de Marseille
2026-05-02 · 13:00 UTC
P
Paris Saint-Germain FC
F
FC Lorient
2026-05-02 · 15:00 UTC
F
FC Metz
A
AS Monaco FC
2026-05-02 · 17:00 UTC
N
OGC Nice
R
Racing Club de Lens
2026-05-02 · 19:05 UTC
L
Lille OSC
H
Le Havre AC
2026-05-03 · 13:00 UTC
A
AJ Auxerre
A
Angers SCO
2026-05-03 · 15:15 UTC
P
Paris FC
B
Stade Brestois 29
2026-05-03 · 15:15 UTC
R
RC Strasbourg Alsace
T
Toulouse FC
2026-05-03 · 15:15 UTC
L
Olympique Lyonnais
R
Stade Rennais FC 1901
2026-05-03 · 18:45 UTC
Spieltag 33
R
Racing Club de Lens
N
FC Nantes
2026-05-08 · 18:45 UTC
H
Le Havre AC
M
Olympique de Marseille
2026-05-10 · 19:00 UTC
A
AJ Auxerre
N
OGC Nice
2026-05-10 · 19:00 UTC
A
AS Monaco FC
L
Lille OSC
2026-05-10 · 19:00 UTC
F
FC Metz
F
FC Lorient
2026-05-10 · 19:00 UTC
FEED 04
Recent results
FEED 05
Season at a glance
Avg goals / match
2.82
Best attack
Paris Saint-Germain FC
68 goals
Best defense
Paris Saint-Germain FC
25 conceded
Ligen