Levante UD vs RCD Mallorca
Levante UD
Estadio Ciudad de Valencia
7GF
-2GD
1CS
13.POS
5PTS
Anpfiff in
--:--:--
So. 17:00 UTC · So. 17:00 UTC
Estadio Ciudad de Valencia
RCD Mallorca
47GF
-10GD
11CS
18.POS
42PTS
LDWDL
Levante UD
|
RCD Mallorca
FORM
LWDLL
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 1 | F FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 | |
| 3 | V Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 3 | A Deportivo Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 5 | S Sevilla FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 6 | D RC Deportivo La Coruña | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 7 | G Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 7 | B Real Betis Balompié | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 8 | R Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 8 | E RCD Espanyol de Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 9 | V Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | A Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10 | R Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 10 | S Real Racing Club de Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | E RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 11 | O CA Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | |
| 12 | A Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 12 | R Real Sociedad de Fútbol | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 13 | S Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 13 | L Levante UD | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 14 | A Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 14 | G Getafe CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | E Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 15 | C RC Celta de Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 16 | L Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 16 | R Rayo Vallecano de Madrid | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 17 | O CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 17 | M Málaga CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| 18 | M RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 18 | V Villarreal CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 19 | G Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 19 | E Elche CF | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 20 | O Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
| 20 | V Valencia CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von LEV
4
Unentschieden
0
Siege von MAL
TORE GESAMT
7TORE / SPIEL · 1.75
HÖCHSTER SIEG
Levante UD2-0
LETZTER SIEGER
Levante UD2-0 · 2022-01-08
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | PD | M RCD Mallorca × Levante UD L | 2–0 | — |
| 2021-10-02 | PD | M RCD Mallorca × Levante UD L | 1–0 | — |
| 2022-01-08 | PD | L Levante UD × RCD Mallorca M | 2–0 | — |
| 2025-10-26 | PD | M RCD Mallorca × Levante UD L | 1–1 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Levante UD Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-08-24 | O CA Osasuna | PD | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-08-29 | B Real Betis Balompié | PD | W | 5–2 | HEIM |
| 2026-09-06 | M Málaga CF | PD | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-13 | F FC Barcelona | PD | L | 2–4 | HEIM |
FEED 07
RCD Mallorca Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-21 | E Elche CF | PD | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | R Real Madrid CF | PD | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-12 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-21 | V Valencia CF | PD | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | A Deportivo Alavés | PD | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-01 | G Girona FC | PD | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-10 | V Villarreal CF | PD | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-05-13 | G Getafe CF | PD | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-17 | L Levante UD | PD | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
FEED 08