Casa Pia AC 2–1 FC Porto
C
LOCAL
Casa Pia AC
2
FINAL
2 – 1
lun 20:45 UTC
Estádio Pina Manique
F
VISITANTE
FC Porto
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 |
| 1 | F FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| 2 | S Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 |
| 2 | S Sporting Clube de Portugal | 32 | 25 | 5 | 2 | +65 | 80 |
| 3 | B Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 |
| 3 | B Sport Lisboa e Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +46 | 77 |
| 16 | C Casa Pia AC | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de CAS
0
Empates
0
Victorias de FCP
Primer enfrentamiento en nuestros registros.