Grêmio FBPA vs SC Corinthians Paulista
Grêmio FBPA
Arena do Grêmio
15GF
-2GD
4CS
17.ºPOS
17PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 20:30 UTC · sáb 20:30 UTC
Arena do Grêmio
SC Corinthians Paulista
13GF
-2GD
4CS
16.ºPOS
18PTS
DLWDL
Grêmio FBPA
|
SC Corinthians Paulista
FORMA
WWLDW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P SE Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | +13 | 34 | |
| 2 | F CR Flamengo | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 30 | |
| 3 | F Fluminense FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 27 | |
| 4 | P São Paulo FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 24 | |
| 5 | C CA Paranaense | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | +4 | 23 | |
| 6 | B EC Bahia | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 16 | C SC Corinthians Paulista | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
| 17 | F Grêmio FBPA | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de FBP
5
Empates
0
Victorias de COR
GOLES TOTALES
23GOLES / PARTIDO · 2.88
MAYOR VICTORIA
SC Corinthians Paulista3-0
ÚLTIMO GANADOR
SC Corinthians Paulista2-0 · 2025-11-02
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-29 | BSA | F Grêmio FBPA × SC Corinthians Paulista C | 0–1 | — |
| 2021-12-05 | BSA | C SC Corinthians Paulista × Grêmio FBPA F | 1–1 | — |
| 2023-09-19 | BSA | C SC Corinthians Paulista × Grêmio FBPA F | 4–4 | — |
| 2023-11-12 | BSA | F Grêmio FBPA × SC Corinthians Paulista C | 0–1 | — |
| 2024-07-25 | BSA | C SC Corinthians Paulista × Grêmio FBPA F | 2–2 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Grêmio FBPA
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | C Chapecoense AF | BSA | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-19 | V EC Vitória | BSA | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-22 | V CR Vasco da Gama | BSA | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-03 | P SE Palmeiras | BSA | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | C Clube do Remo | BSA | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | S SC Internacional | BSA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-18 | C Cruzeiro EC | BSA | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | C Coritiba FBC | BSA | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-05-02 | C CA Paranaense | BSA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | F CR Flamengo | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de SC Corinthians Paulista
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | S SC Internacional | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-04-10 | P CA Platense | CLI | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | P SE Palmeiras | BSA | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-16 | S Independiente Santa Fe | CLI | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-18 | V EC Vitória | BSA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | V CR Vasco da Gama | BSA | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-05-01 | P CA Peñarol | CLI | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-05-03 | M Mirassol FC | BSA | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-05-07 | S Independiente Santa Fe | CLI | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-10 | P São Paulo FC | BSA | W | 3–2 | LOCAL |
FEED 08
Comparación
FEED 09