Mirassol FC vs SC Corinthians Paulista
M
LOCAL · ESTÁDIO JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA
Mirassol FC
Estádio José Maria de Campos Maia
13GF
-5GD
2CS
18.ºPOS
9PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 23:30 UTC · dom 23:30 UTC
Estádio José Maria de Campos Maia
C
VISITANTE
SC Corinthians Paulista
9GF
-2GD
3CS
14.ºPOS
15PTS
WLLWL
Mirassol FC
|
SC Corinthians Paulista
FORMA
WDWDW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P SE Palmeiras | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 32 | |
| 2 | F CR Flamengo | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 26 | |
| 3 | F Fluminense FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 | 26 | |
| 4 | P São Paulo FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 23 | |
| 5 | C CA Paranaense | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
| 6 | B EC Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 21 | |
| 14 | C SC Corinthians Paulista | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | |
| 18 | M Mirassol FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de MIR
0
Empates
0
Victorias de COR
GOLES TOTALES
6GOLES / PARTIDO · 3.00
MAYOR VICTORIA
SC Corinthians Paulista3-0
ÚLTIMO GANADOR
SC Corinthians Paulista3-0 · 2025-10-05
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | BSA | M Mirassol FC × SC Corinthians Paulista C | 2–1 | — |
| 2025-10-05 | BSA | C SC Corinthians Paulista × Mirassol FC M | 3–0 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Mirassol FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | P SE Palmeiras | BSA | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-18 | C Coritiba FBC | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | V EC Vitória | BSA | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-01 | B Botafogo FR | BSA | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | R RB Bragantino | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-04-08 | L CA Lanús | CLI | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-11 | B EC Bahia | BSA | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-15 | L LDU de Quito | CLI | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | S SC Internacional | BSA | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | P São Paulo FC | BSA | L | 0–1 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de SC Corinthians Paulista
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | S Santos FC | BSA | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-20 | C Chapecoense AF | BSA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | F CR Flamengo | BSA | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-02 | F Fluminense FC | BSA | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | S SC Internacional | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-04-10 | P CA Platense | CLI | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | P SE Palmeiras | BSA | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-16 | S Independiente Santa Fe | CLI | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-18 | V EC Vitória | BSA | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | V CR Vasco da Gama | BSA | W | 1–0 | LOCAL |
FEED 08
Comparación
FEED 09