Levante UD 1–0 Getafe CF
L
LOCAL
Levante UD
1
FINAL
1 – 0
lun 19:00 UTC
Estadio Ciudad de Valencia
G
VISITANTE
Getafe CF
0
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | +57 | 85 |
| 2 | R Real Madrid CF | 33 | 23 | 5 | 5 | +37 | 74 |
| 3 | V Villarreal CF | 33 | 20 | 5 | 8 | +21 | 65 |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 |
| 5 | B Real Betis Balompié | 33 | 12 | 14 | 7 | +8 | 50 |
| 6 | G Getafe CF | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 |
| 19 | L Levante UD | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de LEV
0
Empates
0
Victorias de GET
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Levante UD
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | V Valencia CF | PD | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-02-18 | V Villarreal CF | PD | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | F FC Barcelona | PD | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-02-27 | A Deportivo Alavés | PD | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-07 | G Girona FC | PD | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-16 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | O Real Oviedo | PD | W | 4–2 | LOCAL |
| 2026-04-04 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-13 | G Getafe CF | PD | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-23 | S Sevilla FC | PD | W | 2–0 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Getafe CF
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | V Villarreal CF | PD | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | S Sevilla FC | PD | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-02 | R Real Madrid CF | PD | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | B Real Betis Balompié | PD | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | A Athletic Club | PD | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-13 | L Levante UD | PD | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-22 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | F FC Barcelona | PD | L | 0–2 | LOCAL |