SC Internacional
S
BRASILEIRÃO SÉRIE A
16POS
14PTS
13P
3W
5D
5L
12GF
14GA
-2GD
últimos 10 partidos
Forma de SC Internacional
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | C Clube do Remo | BSA | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-11 | C CA Mineiro | BSA | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | B EC Bahia | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-19 | S Santos FC | BSA | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | C Chapecoense AF | BSA | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-01 | P São Paulo FC | BSA | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | C SC Corinthians Paulista | BSA | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | F Grêmio FBPA | BSA | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | M Mirassol FC | BSA | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | B Botafogo FR | BSA | D | 2–2 | VISITANTE |
Próximos
Próximos
FEED 03
Recent results
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | B Botafogo FR | BSA | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | M Mirassol FC | BSA | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-11 | F Grêmio FBPA | BSA | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-05 | C SC Corinthians Paulista | BSA | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-01 | P São Paulo FC | BSA | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | C Chapecoense AF | BSA | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-19 | S Santos FC | BSA | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | B EC Bahia | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
| 2026-03-11 | C CA Mineiro | BSA | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-02-25 | C Clube do Remo | BSA | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-13 | P SE Palmeiras | BSA | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-02-04 | F CR Flamengo | BSA | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-01-28 | C CA Paranaense | BSA | L | 0–1 | LOCAL |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Estádio José Pinheiro Borba