Sport Lisboa e Benfica
B
PRIMEIRA LIGA
2POS
75PTS
31P
22W
9D
0L
67GF
20GA
+47GD
últimos 10 partidos
Forma de Sport Lisboa e Benfica
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | A AVS | PPL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-02-25 | R Real Madrid CF | CL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-02 | G Gil Vicente FC | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | F FC Porto | PPL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-03-14 | F FC Arouca | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | G Vitória SC | PPL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-06 | C Casa Pia AC | PPL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | C CD Nacional | PPL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | S Sporting Clube de Portugal | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | M Moreirense FC | PPL | W | 4–1 | LOCAL |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | M Moreirense FC | PPL | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-04-19 | S Sporting Clube de Portugal | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | C CD Nacional | PPL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-06 | C Casa Pia AC | PPL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | G Vitória SC | PPL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | F FC Arouca | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | F FC Porto | PPL | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-03-02 | G Gil Vicente FC | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | A AVS | PPL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-02-13 | C CD Santa Clara | PPL | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-08 | A FC Alverca | PPL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-01 | T CD Tondela | PPL | D | 0–0 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Estádio do Sport Lisboa e Benfica