Real Madrid CF 3–2 Club Atlético de Madrid
R
DOM.
Real Madrid CF
3
TEMPS PLEIN
3 – 2
dim. 21:00 UTC+1
Estadio Santiago Bernabéu
A
EXT.
Club Atlético de Madrid
2
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | +57 | 85 |
| 2 | R Real Madrid CF | 33 | 23 | 5 | 5 | +37 | 74 |
| 3 | V Villarreal CF | 33 | 20 | 5 | 8 | +21 | 65 |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 |
| 5 | B Real Betis Balompié | 33 | 12 | 14 | 7 | +8 | 50 |
| 6 | G Getafe CF | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de RMA
0
Nuls
0
Victoires de ATL
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de Real Madrid CF
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | M Manchester City FC | CL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-14 | E Elche CF | PD | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-03-17 | M Manchester City FC | CL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | A Club Atlético de Madrid | PD | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-04-04 | M RCD Mallorca | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-07 | F FC Bayern München | CL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-10 | G Girona FC | PD | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-15 | F FC Bayern München | CL | L | 3–4 | EXT. |
| 2026-04-21 | A Deportivo Alavés | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-04-24 | B Real Betis Balompié | PD | D | 1–1 | EXT. |
FIL 07
Forme de Club Atlético de Madrid
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | T Tottenham Hotspur FC | CL | W | 5–2 | DOM. |
| 2026-03-14 | G Getafe CF | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-18 | T Tottenham Hotspur FC | CL | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-03-22 | R Real Madrid CF | PD | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-04-04 | F FC Barcelona | PD | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-08 | F FC Barcelona | CL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-11 | S Sevilla FC | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-14 | F FC Barcelona | CL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-22 | E Elche CF | PD | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-04-25 | A Athletic Club | PD | W | 3–2 | DOM. |