Rio Ave FC 0–0 FC Famalicão
R
DOM.
Rio Ave FC
0
TEMPS PLEIN
0 – 0
dim. 20:30 UTC
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
F
EXT.
FC Famalicão
0
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 |
| 1 | F FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| 2 | S Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 |
| 2 | S Sporting Clube de Portugal | 32 | 25 | 5 | 2 | +65 | 80 |
| 3 | B Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 |
| 3 | B Sport Lisboa e Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +46 | 77 |
| 5 | F FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 |
| 12 | R Rio Ave FC | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de RIO
0
Nuls
0
Victoires de FAM
Première confrontation dans nos archives.