CD Tondela 2–2 Gil Vicente FC
T
DOM.
CD Tondela
2
TEMPS PLEIN
2 – 2
lun. 19:15 UTC
Estádio João Cardoso
G
EXT.
Gil Vicente FC
2
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 |
| 2 | S Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 |
| 3 | B Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 |
| 4 | S Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 |
| 5 | F FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 |
| 6 | G Gil Vicente FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 17 | T CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TON
0
Nuls
0
Victoires de GIL
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de CD Tondela
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | C CD Santa Clara | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-09 | R Rio Ave FC | PPL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-21 | A AVS | PPL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-03 | G Vitória SC | PPL | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-13 | G Gil Vicente FC | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-19 | F FC Porto | PPL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-25 | C CD Nacional | PPL | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-29 | S Sporting Clube de Portugal | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-05-03 | C Casa Pia AC | PPL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-11 | M Moreirense FC | PPL | W | 2–0 | DOM. |
FIL 07
Forme de Gil Vicente FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | B Sport Lisboa e Benfica | PPL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-03-08 | A CF Estrela da Amadora | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-03-14 | A FC Alverca | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-21 | C CD Santa Clara | PPL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-03 | A AVS | PPL | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-13 | T CD Tondela | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-04-18 | G Vitória SC | PPL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-27 | C Casa Pia AC | PPL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-05-03 | R Rio Ave FC | PPL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-05-11 | F FC Arouca | PPL | L | 1–3 | DOM. |