Racing Club de Lens vs Paris Saint-Germain FC
Racing Club de Lens
Stade Bollaert-Delelis
66GF
+31GD
22CS
22ePOS
70PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
mer. 19:00 UTC · mer. 19:00 UTC
Stade Bollaert-Delelis
Paris Saint-Germain FC
74GF
+45GD
24CS
11erPOS
76PTS
WLLW
Racing Club de Lens
|
Paris Saint-Germain FC
FORME
DDLW
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P Paris Saint-Germain FC | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | |
| 1 | R Stade Rennais FC 1901 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 2 | R Racing Club de Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | |
| 2 | A AS Monaco FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | L Lille OSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | |
| 3 | P Paris FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 4 | L Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | |
| 4 | L Lille OSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 5 | M Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | |
| 5 | L Lille OSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 6 | R Stade Rennais FC 1901 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | |
| 6 | R RC Strasbourg Alsace | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 7 | A AS Monaco FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | |
| 7 | B Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 8 | R RC Strasbourg Alsace | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | |
| 8 | F FC Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | T Toulouse FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 45 | |
| 9 | E ES Troyes AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 10 | F FC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | |
| 10 | R Racing Club de Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 11 | P Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | |
| 11 | M Olympique de Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 12 | B Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
| 12 | A Angers SCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 13 | A Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | |
| 13 | P Paris Saint-Germain FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 14 | H Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
| 14 | H Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | |
| 15 | A AJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | |
| 15 | N OGC Nice | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 16 | N OGC Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | |
| 16 | H Le Havre AC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 17 | N FC Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 | |
| 17 | T Toulouse FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 18 | F FC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | |
| 18 | A AJ Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de RCL
2
Nuls
0
Victoires de PSG
BUTS TOTAUX
27BUTS / MATCH · 2.70
PLUS LARGE VICTOIRE
Paris Saint-Germain FC2-0
DERNIER VAINQUEUR
Paris Saint-Germain FC2-0 · 2025-09-14
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | FL1 | P Paris Saint-Germain FC × Racing Club de Lens R | 2–1 | — |
| 2021-12-04 | FL1 | R Racing Club de Lens × Paris Saint-Germain FC P | 1–1 | — |
| 2022-04-23 | FL1 | P Paris Saint-Germain FC × Racing Club de Lens R | 1–1 | — |
| 2023-01-01 | FL1 | R Racing Club de Lens × Paris Saint-Germain FC P | 3–1 | — |
| 2023-04-15 | FL1 | P Paris Saint-Germain FC × Racing Club de Lens R | 3–1 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Racing Club de Lens
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | A AJ Auxerre | FL1 | W | 5–2 | DOM. |
| 2026-08-29 | R RC Strasbourg Alsace | FL1 | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-09-05 | F FC Lorient | FL1 | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-09-10 | S SK Slavia Praha | CL | W | 3–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de Paris Saint-Germain FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | R Stade Rennais FC 1901 | FL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-08-28 | L Lille OSC | FL1 | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-09-04 | A AS Monaco FC | FL1 | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-09-09 | S ŠK Slovan Bratislava | CL | W | 6–1 | DOM. |
FIL 08