Real Sociedad de Fútbol vs Rayo Vallecano de Madrid
Real Sociedad de Fútbol
Estadio Municipal de Anoeta
17GF
0GD
5CS
5ePOS
16PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
dim. 16:15 UTC+1 · dim. 15:15 UTC
Estadio Municipal de Anoeta
Rayo Vallecano de Madrid
41GF
-3GD
12CS
8ePOS
50PTS
WLWWW
Real Sociedad de Fútbol
|
Rayo Vallecano de Madrid
FORME
LWDDL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 1 | F FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 2 | A Club Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | |
| 3 | V Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 3 | R Real Madrid CF | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 4 | B Real Betis Balompié | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 5 | R Real Sociedad de Fútbol | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 6 | S Sevilla FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | G Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 7 | A Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 8 | R Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 8 | V Villarreal CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 9 | V Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | C RC Celta de Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 10 | R Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 10 | D RC Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 11 | E RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 11 | O CA Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 12 | A Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 12 | S Real Racing Club de Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 13 | S Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 13 | L Levante UD | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 14 | A Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 14 | E Elche CF | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 15 | E Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 15 | A Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 16 | L Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 16 | G Getafe CF | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 17 | O CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 17 | R Rayo Vallecano de Madrid | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 18 | M RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 18 | E RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 19 | G Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 19 | V Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | O Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
| 20 | M Málaga CF | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de RSO
5
Nuls
0
Victoires de RAY
BUTS TOTAUX
25BUTS / MATCH · 2.78
PLUS LARGE VICTOIRE
Real Sociedad de Fútbol2-0
DERNIER VAINQUEUR
Rayo Vallecano de Madrid1-0 · 2025-10-05
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-01 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Real Sociedad de Fútbol R | 1–1 | — |
| 2023-01-21 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Real Sociedad de Fútbol R | 0–2 | — |
| 2023-04-22 | PD | R Real Sociedad de Fútbol × Rayo Vallecano de Madrid R | 2–1 | — |
| 2023-10-29 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Real Sociedad de Fútbol R | 2–2 | — |
| 2024-01-27 | PD | R Real Sociedad de Fútbol × Rayo Vallecano de Madrid R | 0–0 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Real Sociedad de Fútbol
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | B Real Betis Balompié | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-08-26 | R Real Madrid CF | PD | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-08-29 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-03 | C RC Celta de Vigo | PD | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-09-07 | E Elche CF | PD | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-09-13 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 0–3 | DOM. |
| 2026-09-20 | V Valencia CF | PD | W | 3–2 | EXT. |
| 2026-10-11 | D RC Deportivo La Coruña | PD | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-10-18 | M Málaga CF | PD | W | 5–2 | EXT. |
FIL 07
Forme de Rayo Vallecano de Madrid
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | S Sevilla FC | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-08-20 | A Deportivo Alavés | PD | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-08-31 | F FC Barcelona | PD | L | 2–5 | EXT. |
| 2026-09-05 | S Real Racing Club de Santander | PD | W | 3–2 | DOM. |
| 2026-09-12 | R Real Madrid CF | PD | L | 1–4 | EXT. |
| 2026-09-15 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-09-19 | O CA Osasuna | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-10-19 | G Getafe CF | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-10-24 | E Elche CF | PD | L | 0–3 | DOM. |
FIL 08