CD Tondela 0–1 Rio Ave FC
T
DOM.
CD Tondela
0
TEMPS PLEIN
0 – 1
lun. 20:15 UTC
Estádio João Cardoso
R
EXT.
Rio Ave FC
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Porto | 31 | 26 | 4 | 1 | +48 | 82 |
| 2 | B Sport Lisboa e Benfica | 31 | 22 | 9 | 0 | +47 | 75 |
| 3 | S Sporting Clube de Portugal | 30 | 22 | 6 | 2 | +55 | 72 |
| 4 | S Sporting Clube de Braga | 31 | 16 | 8 | 7 | +28 | 56 |
| 5 | F FC Famalicão | 31 | 14 | 9 | 8 | +12 | 51 |
| 6 | G Gil Vicente FC | 30 | 12 | 10 | 8 | +13 | 46 |
| 12 | R Rio Ave FC | 31 | 8 | 10 | 13 | -19 | 34 |
| 17 | T CD Tondela | 30 | 4 | 9 | 17 | -29 | 21 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de TON
0
Nuls
0
Victoires de RIO
Première confrontation dans nos archives.
FIL 06
Forme de CD Tondela
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | E GD Estoril Praia | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-13 | A FC Alverca | PPL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-20 | A CF Estrela da Amadora | PPL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-01 | C CD Santa Clara | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-09 | R Rio Ave FC | PPL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-21 | A AVS | PPL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-03 | G Vitória SC | PPL | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-13 | G Gil Vicente FC | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-19 | F FC Porto | PPL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-25 | C CD Nacional | PPL | L | 0–2 | DOM. |
FIL 07
Forme de Rio Ave FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | M Moreirense FC | PPL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-22 | F FC Porto | PPL | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-03-01 | F FC Famalicão | PPL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-03-09 | T CD Tondela | PPL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-03-15 | A CF Estrela da Amadora | PPL | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-22 | E GD Estoril Praia | PPL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-04 | A FC Alverca | PPL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | C CD Santa Clara | PPL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-17 | A AVS | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-25 | G Vitória SC | PPL | L | 0–2 | EXT. |