Sporting Clube de Portugal vs CD Tondela
S
DOM. · ESTÁDIO JOSÉ ALVALADE
Sporting Clube de Portugal
Estádio José Alvalade
75GF
+55GD
22CS
33ePOS
72PTS
Coup d'envoi dans
--:--:--
mer. 19:15 UTC · mer. 19:15 UTC
Estádio José Alvalade
T
EXT.
CD Tondela
21GF
-29GD
4CS
17ePOS
21PTS
LWDLD
Sporting Clube de Portugal
|
CD Tondela
FORME
DLDLL
FIL 01
Classement
JJoué
GGagné
NNul
PPerdu
BPButs Pour
BCButs Contre
DBDifférence de Buts
PtsPoints
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Porto | 31 | 26 | 4 | 1 | 63 | 15 | +48 | 82 | |
| 2 | B Sport Lisboa e Benfica | 31 | 22 | 9 | 0 | 67 | 20 | +47 | 75 | |
| 3 | S Sporting Clube de Portugal | 30 | 22 | 6 | 2 | 75 | 20 | +55 | 72 | |
| 4 | S Sporting Clube de Braga | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 31 | +28 | 56 | |
| 5 | F FC Famalicão | 31 | 14 | 9 | 8 | 39 | 27 | +12 | 51 | |
| 6 | G Gil Vicente FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 31 | +13 | 46 | |
| 17 | T CD Tondela | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 50 | -29 | 21 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de SPO
1
Nuls
0
Victoires de TON
BUTS TOTAUX
16BUTS / MATCH · 2.67
PLUS LARGE VICTOIRE
Sporting Clube de Portugal4-0
DERNIER VAINQUEUR
Sporting Clube de Portugal3-0 · 2025-10-26
| Date | Comp | Match | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-18 | PPL | S Sporting Clube de Portugal × CD Tondela T | 2–0 | — |
| 2020-11-01 | PPL | S Sporting Clube de Portugal × CD Tondela T | 4–0 | — |
| 2021-03-13 | PPL | T CD Tondela × Sporting Clube de Portugal S | 0–1 | — |
| 2021-11-28 | PPL | S Sporting Clube de Portugal × CD Tondela T | 2–0 | — |
| 2022-04-09 | PPL | T CD Tondela × Sporting Clube de Portugal S | 1–3 | — |
FIL 04
Meilleurs buteurs
FIL 06
Forme de Sporting Clube de Portugal
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | S Sporting Clube de Braga | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-03-11 | F FK Bodø/Glimt | CL | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-17 | F FK Bodø/Glimt | CL | W | 5–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | A FC Alverca | PPL | W | 4–1 | EXT. |
| 2026-04-03 | C CD Santa Clara | PPL | W | 4–2 | DOM. |
| 2026-04-07 | A Arsenal FC | CL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-11 | A CF Estrela da Amadora | PPL | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-15 | A Arsenal FC | CL | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-04-19 | B Sport Lisboa e Benfica | PPL | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-26 | A AVS | PPL | D | 1–1 | EXT. |
FIL 07
Forme de CD Tondela
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | E GD Estoril Praia | PPL | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-13 | A FC Alverca | PPL | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-20 | A CF Estrela da Amadora | PPL | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-03-01 | C CD Santa Clara | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-03-09 | R Rio Ave FC | PPL | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-03-21 | A AVS | PPL | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-03 | G Vitória SC | PPL | L | 0–5 | EXT. |
| 2026-04-13 | G Gil Vicente FC | PPL | D | 2–2 | DOM. |
| 2026-04-19 | F FC Porto | PPL | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-25 | C CD Nacional | PPL | L | 0–2 | DOM. |
FIL 08