Athletic Club
LA LIGA
12POS
45PTS
37P
13W
6D
18L
41GF
54GA
-13GD
10 derniers matchs
Forme de Athletic Club
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | G Girona FC | PD | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-22 | B Real Betis Balompié | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-04-05 | G Getafe CF | PD | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-04-12 | V Villarreal CF | PD | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-21 | O CA Osasuna | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-05-02 | A Deportivo Alavés | PD | W | 4–2 | EXT. |
| 2026-05-10 | V Valencia CF | PD | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-05-13 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-05-17 | C RC Celta de Vigo | PD | D | 1–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | C RC Celta de Vigo | PD | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-13 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-05-10 | V Valencia CF | PD | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-05-02 | A Deportivo Alavés | PD | W | 4–2 | EXT. |
| 2026-04-25 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 2–3 | EXT. |
| 2026-04-21 | O CA Osasuna | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-12 | V Villarreal CF | PD | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-04-05 | G Getafe CF | PD | L | 0–2 | EXT. |
| 2026-03-22 | B Real Betis Balompié | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-03-14 | G Girona FC | PD | L | 0–3 | EXT. |
| 2026-03-07 | F FC Barcelona | PD | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-02-28 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-02-20 | E Elche CF | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-02-15 | O Real Oviedo | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-02-08 | L Levante UD | PD | W | 4–2 | DOM. |
| 2026-02-01 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | D | 1–1 | DOM. |
FIL 04
Stadium & club
Stade San Mamés
City Bilbao
Country ES