FC Barcelona
LA LIGA
1POS
94PTS
37P
31W
1D
5L
94GF
33GA
+61GD
10 derniers matchs
Forme de FC Barcelona
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | A Club Atlético de Madrid | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-08 | A Club Atlético de Madrid | CL | L | 0–2 | DOM. |
| 2026-04-11 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-14 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-22 | C RC Celta de Vigo | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-25 | G Getafe CF | PD | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-05-02 | O CA Osasuna | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-05-10 | R Real Madrid CF | PD | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-05-13 | A Deportivo Alavés | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-17 | B Real Betis Balompié | PD | W | 3–1 | DOM. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | B Real Betis Balompié | PD | W | 3–1 | DOM. |
| 2026-05-13 | A Deportivo Alavés | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-10 | R Real Madrid CF | PD | W | 2–0 | DOM. |
| 2026-05-02 | O CA Osasuna | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-25 | G Getafe CF | PD | W | 2–0 | EXT. |
| 2026-04-22 | C RC Celta de Vigo | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-11 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-04-04 | A Club Atlético de Madrid | PD | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-15 | S Sevilla FC | PD | W | 5–2 | DOM. |
| 2026-03-07 | A Athletic Club | PD | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-28 | V Villarreal CF | PD | W | 4–1 | DOM. |
| 2026-02-22 | L Levante UD | PD | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-02-16 | G Girona FC | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-02-07 | M RCD Mallorca | PD | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-01-31 | E Elche CF | PD | W | 3–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Camp Nou
City Munich
Country DE