Girona FC
LA LIGA
18POS
40PTS
37P
9W
13D
15L
38GF
54GA
-16GD
10 derniers matchs
Forme de Girona FC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | A Athletic Club | PD | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-21 | O CA Osasuna | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-04-06 | V Villarreal CF | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-04-10 | R Real Madrid CF | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-21 | B Real Betis Balompié | PD | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-04-25 | V Valencia CF | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-05-01 | M RCD Mallorca | PD | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-05-11 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-14 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-17 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 0–1 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | A Club Atlético de Madrid | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-05-14 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-11 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-05-01 | M RCD Mallorca | PD | L | 0–1 | DOM. |
| 2026-04-25 | V Valencia CF | PD | L | 1–2 | EXT. |
| 2026-04-21 | B Real Betis Balompié | PD | L | 2–3 | DOM. |
| 2026-04-10 | R Real Madrid CF | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-04-06 | V Villarreal CF | PD | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-21 | O CA Osasuna | PD | L | 0–1 | EXT. |
| 2026-03-14 | A Athletic Club | PD | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-07 | L Levante UD | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-03-01 | C RC Celta de Vigo | PD | L | 1–2 | DOM. |
| 2026-02-23 | A Deportivo Alavés | PD | D | 2–2 | EXT. |
| 2026-02-16 | F FC Barcelona | PD | W | 2–1 | DOM. |
| 2026-02-08 | S Sevilla FC | PD | D | 1–1 | EXT. |
| 2026-01-31 | O Real Oviedo | PD | L | 0–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Estadi Municipal de Montilivi
City Girona
Country ES