Lille OSC
LIGUE 1
3POS
61PTS
33P
18W
7D
8L
52GF
35GA
+17GD
10 derniers matchs
Forme de Lille OSC
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | N FC Nantes | FL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-03-08 | F FC Lorient | FL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-15 | R Stade Rennais FC 1901 | FL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-22 | M Olympique de Marseille | FL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-04-04 | R Racing Club de Lens | FL1 | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-04-12 | T Toulouse FC | FL1 | W | 4–0 | EXT. |
| 2026-04-18 | N OGC Nice | FL1 | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-26 | P Paris FC | FL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-03 | H Le Havre AC | FL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-05-10 | A AS Monaco FC | FL1 | W | 1–0 | EXT. |
À venir
À venir
FIL 03
Derniers résultats
| Date | Adversaire | Comp | Résultat | Score | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | A AS Monaco FC | FL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-05-03 | H Le Havre AC | FL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-04-26 | P Paris FC | FL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-04-18 | N OGC Nice | FL1 | D | 0–0 | DOM. |
| 2026-04-12 | T Toulouse FC | FL1 | W | 4–0 | EXT. |
| 2026-04-04 | R Racing Club de Lens | FL1 | W | 3–0 | DOM. |
| 2026-03-22 | M Olympique de Marseille | FL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-15 | R Stade Rennais FC 1901 | FL1 | W | 2–1 | EXT. |
| 2026-03-08 | F FC Lorient | FL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-03-01 | N FC Nantes | FL1 | W | 1–0 | DOM. |
| 2026-02-22 | A Angers SCO | FL1 | W | 1–0 | EXT. |
| 2026-02-14 | B Stade Brestois 29 | FL1 | D | 1–1 | DOM. |
| 2026-02-06 | F FC Metz | FL1 | D | 0–0 | EXT. |
| 2026-02-01 | L Olympique Lyonnais | FL1 | L | 0–1 | EXT. |
FIL 04
Stadium & club
Stade Stade Pierre-Mauroy
City Lille
Country FR