Levante UD vs Athletic Club
Levante UD
Estadio Ciudad de Valencia
5GF
0GD
1CS
11thPOS
5PTS
Kick-off in
--:--:--
Wed 19:30 UTC · Wed 19:30 UTC
Estadio Ciudad de Valencia
Athletic Club
6GF
+1GD
2CS
10thPOS
6PTS
LDWD
Levante UD
|
Athletic Club
FORM
LLWW
FEED 01
Standings
PPlayed
WWon
DDrawn
LLost
GFGoals For
GAGoals Against
GDGoal Difference
PtsPoints
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 1 | F FC Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 2 | A Deportivo Alavés | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 3 | V Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 3 | S Sevilla FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 4 | R Real Madrid CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 6 | D RC Deportivo La Coruña | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 7 | G Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 7 | A Club Atlético de Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 8 | R Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 8 | O CA Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | V Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | R Real Sociedad de Fútbol | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 10 | R Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 10 | A Athletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 11 | E RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 11 | L Levante UD | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | A Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 12 | E RCD Espanyol de Barcelona | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 13 | S Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 13 | S Real Racing Club de Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 14 | A Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 14 | R Rayo Vallecano de Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 15 | E Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 15 | G Getafe CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 16 | L Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 16 | C RC Celta de Vigo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 17 | O CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 17 | V Villarreal CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 18 | M RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 18 | M Málaga CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 19 | G Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 19 | E Elche CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
| 20 | O Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
| 20 | V Valencia CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
FEED 02
Head to head
0
LEV wins
3
Drawn
0
ATH wins
TOTAL GOALS
19GOALS / MATCH · 2.71
BIGGEST WIN
Athletic Club4-2
LAST WINNER
Athletic Club4-2 · 2026-02-08
| Date | Comp | Match | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-12 | PD | L Levante UD × Athletic Club A | 1–2 | — |
| 2020-10-18 | PD | A Athletic Club × Levante UD L | 2–0 | — |
| 2021-02-26 | PD | L Levante UD × Athletic Club A | 1–1 | — |
| 2021-11-19 | PD | L Levante UD × Athletic Club A | 0–0 | — |
| 2022-03-07 | PD | A Athletic Club × Levante UD L | 3–1 | — |
FEED 04
Top scorers
FEED 06
Levante UD form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | L | 0–3 | AWAY |
| 2026-08-24 | O CA Osasuna | PD | D | 0–0 | AWAY |
| 2026-08-29 | B Real Betis Balompié | PD | W | 5–2 | HOME |
| 2026-09-06 | M Málaga CF | PD | D | 0–0 | AWAY |
FEED 07
Athletic Club form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | S Sevilla FC | PD | L | 1–3 | HOME |
| 2026-08-27 | F FC Barcelona | PD | L | 0–2 | AWAY |
| 2026-08-30 | C RC Celta de Vigo | PD | W | 2–0 | AWAY |
| 2026-09-05 | A Club Atlético de Madrid | PD | W | 3–0 | HOME |
FEED 08