Valencia CF vs Rayo Vallecano de Madrid
Valencia CF
Estadio de Mestalla
46GF
-9GD
13CS
9thPOS
49PTS
Kick-off in
--:--:--
Thu 19:00 UTC+2 · Thu 17:00 UTC
Estadio de Mestalla
Rayo Vallecano de Madrid
41GF
-3GD
12CS
8thPOS
50PTS
WLDDL
Valencia CF
|
Rayo Vallecano de Madrid
FORM
LWDDL
FEED 01
Standings
PPlayed
WWon
DDrawn
LLost
GFGoals For
GAGoals Against
GDGoal Difference
PtsPoints
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 1 | F FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 2 | A Club Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | |
| 3 | V Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 3 | R Real Madrid CF | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 4 | B Real Betis Balompié | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 5 | R Real Sociedad de Fútbol | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 6 | S Sevilla FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
| 7 | G Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 7 | A Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 8 | R Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 8 | A Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 9 | V Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | C RC Celta de Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 10 | R Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 10 | V Villarreal CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 11 | E RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 11 | D RC Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 12 | A Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 12 | O CA Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | |
| 13 | S Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 13 | S Real Racing Club de Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 14 | A Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 14 | L Levante UD | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | |
| 15 | E Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 15 | E Elche CF | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 16 | L Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 16 | R Rayo Vallecano de Madrid | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 17 | O CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 17 | G Getafe CF | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | |
| 18 | M RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 18 | E RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 19 | G Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 19 | V Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | O Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
| 20 | M Málaga CF | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
FEED 02
Head to head
0
VAL wins
6
Drawn
0
RAY wins
TOTAL GOALS
15GOALS / MATCH · 1.67
BIGGEST WIN
Rayo Vallecano de Madrid1-0
LAST WINNER
Rayo Vallecano de Madrid1-0 · 2024-12-07
| Date | Comp | Match | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 | PD | V Valencia CF × Rayo Vallecano de Madrid R | 1–1 | — |
| 2022-04-11 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Valencia CF V | 1–1 | — |
| 2022-09-10 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Valencia CF V | 2–1 | — |
| 2023-04-03 | PD | V Valencia CF × Rayo Vallecano de Madrid R | 1–1 | — |
| 2023-12-19 | PD | R Rayo Vallecano de Madrid × Valencia CF V | 0–1 | — |
FEED 04
Top scorers
FEED 06
Valencia CF form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | C RC Celta de Vigo | PD | D | 0–0 | HOME |
| 2026-08-25 | B Real Betis Balompié | PD | L | 0–1 | HOME |
| 2026-08-30 | D RC Deportivo La Coruña | PD | L | 1–3 | AWAY |
| 2026-09-06 | F FC Barcelona | PD | L | 0–5 | HOME |
| 2026-09-11 | S Sevilla FC | PD | L | 0–1 | AWAY |
| 2026-09-15 | A Deportivo Alavés | PD | W | 1–0 | AWAY |
| 2026-09-20 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | L | 2–3 | HOME |
| 2026-10-11 | S Real Racing Club de Santander | PD | D | 2–2 | AWAY |
| 2026-10-17 | A Athletic Club | PD | D | 0–0 | HOME |
| 2026-10-24 | V Villarreal CF | PD | L | 1–2 | HOME |
FEED 07
Rayo Vallecano de Madrid form
| Date | Opponent | Comp | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | S Sevilla FC | PD | L | 1–2 | AWAY |
| 2026-08-20 | A Deportivo Alavés | PD | D | 1–1 | HOME |
| 2026-08-31 | F FC Barcelona | PD | L | 2–5 | AWAY |
| 2026-09-05 | S Real Racing Club de Santander | PD | W | 3–2 | HOME |
| 2026-09-12 | R Real Madrid CF | PD | L | 1–4 | AWAY |
| 2026-09-15 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 2–1 | HOME |
| 2026-09-19 | O CA Osasuna | PD | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-10-19 | G Getafe CF | PD | D | 1–1 | AWAY |
| 2026-10-24 | E Elche CF | PD | L | 0–3 | HOME |
FEED 08