AFC Ajax 4–1 Fortuna Sittard
A
HEIM
AFC Ajax
4
ABPFIFF
4 – 1
Sa. 19:00 UTC
Johan Cruyff ArenA
S
AUSWÄRTS
Fortuna Sittard
1
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | -12 | 36 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von AJA
0
Unentschieden
0
Siege von SIT
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
AFC Ajax Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | A AZ | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-14 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-02-21 | N NEC | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | Z PEC Zwolle | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | G FC Groningen | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | H Heracles Almelo | DED | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Fortuna Sittard Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |