Club Atlético de Madrid vs FC Barcelona
Club Atlético de Madrid
Estadio Wanda Metropolitano
20GF
+12GD
8CS
22.POS
25PTS
Anpfiff in
--:--:--
So. 20:00 UTC · So. 20:00 UTC
Estadio Wanda Metropolitano
FC Barcelona
95GF
+59GD
31CS
11.POS
94PTS
WWWWD
Club Atlético de Madrid
|
FC Barcelona
FORM
WWWWL
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 1 | F FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | |
| 2 | R Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 2 | A Club Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | |
| 3 | V Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 3 | R Real Madrid CF | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | |
| 4 | A Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 4 | B Real Betis Balompié | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | |
| 5 | B Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 5 | R Real Sociedad de Fútbol | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | C RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 6 | S Sevilla FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | G Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 7 | A Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 8 | R Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 8 | V Villarreal CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | |
| 9 | V Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 9 | C RC Celta de Vigo | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 10 | R Real Sociedad de Fútbol | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 10 | D RC Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 11 | E RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 11 | O CA Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 12 | A Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 12 | S Real Racing Club de Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 13 | S Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 13 | L Levante UD | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 14 | A Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 14 | E Elche CF | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 15 | E Elche CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 15 | A Athletic Club | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 16 | L Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 16 | G Getafe CF | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 17 | O CA Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 17 | R Rayo Vallecano de Madrid | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 18 | M RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 18 | E RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 19 | G Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 19 | V Valencia CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | O Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | |
| 20 | M Málaga CF | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von ATL
1
Unentschieden
0
Siege von FCB
TORE GESAMT
21TORE / SPIEL · 3.50
HÖCHSTER SIEG
Club Atlético de Madrid2-0
LETZTER SIEGER
FC Barcelona2-1 · 2026-04-14
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | PD | F FC Barcelona × Club Atlético de Madrid A | 1–2 | — |
| 2025-03-16 | PD | A Club Atlético de Madrid × FC Barcelona F | 2–4 | — |
| 2025-12-02 | PD | F FC Barcelona × Club Atlético de Madrid A | 3–1 | — |
| 2026-04-04 | PD | A Club Atlético de Madrid × FC Barcelona F | 1–2 | — |
| 2026-04-08 | CL | F FC Barcelona × Club Atlético de Madrid A | 0–2 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
Club Atlético de Madrid Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | S Sevilla FC | PD | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-05 | A Athletic Club | PD | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-09 | L Liverpool FC | CL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-13 | R Real Sociedad de Fútbol | PD | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-16 | O CA Osasuna | PD | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-09-20 | R Real Madrid CF | PD | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-10-10 | A Deportivo Alavés | PD | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-13 | M Manchester United FC | CL | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-10-17 | E RCD Espanyol de Barcelona | PD | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-20 | V VfB Stuttgart | CL | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
FC Barcelona Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R Rayo Vallecano de Madrid | PD | W | 5–2 | HEIM |
| 2026-09-06 | V Valencia CF | PD | W | 5–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-09 | F Feyenoord Rotterdam | CL | W | 5–1 | HEIM |
| 2026-09-13 | L Levante UD | PD | W | 4–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-16 | S Real Racing Club de Santander | PD | W | 7–2 | HEIM |
| 2026-09-19 | S Sevilla FC | PD | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-10 | G Getafe CF | PD | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-10-13 | G Galatasaray SK | CL | W | 4–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-17 | B Real Betis Balompié | PD | W | 5–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-20 | P Paris Saint-Germain FC | CL | L | 2–4 | AUSWÄRTS |
FEED 08