AZ 3–0 SC Heerenveen
A
HEIM
AZ
3
ABPFIFF
3 – 0
So. 14:45 UTC
AFAS Stadion
H
AUSWÄRTS
SC Heerenveen
0
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von AZ
0
Unentschieden
0
Siege von HEE
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
AZ Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | P PSV | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-15 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | G FC Groningen | DED | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-12 | H SC Heerenveen | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-23 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-03 | T FC Twente '65 | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-05-10 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
SC Heerenveen Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | P PSV | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-07 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | T Telstar 1963 | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | N NEC | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-12 | A AZ | DED | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-05-03 | V FC Volendam | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-17 | A AFC Ajax | DED | D | 0–0 | HEIM |