SC Cambuur-Leeuwarden vs PSV
SC Cambuur-Leeuwarden
Cambuurstadion
19GF
-3GD
3CS
10.POS
12PTS
Anpfiff in
--:--:--
So. 15:45 UTC · So. 15:45 UTC
Cambuurstadion
PSV
101GF
+56GD
27CS
11.POS
84PTS
DWDWD
SC Cambuur-Leeuwarden
|
PSV
FORM
LWLLW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | H SC Heerenveen | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | N NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von CAM
1
Unentschieden
0
Siege von PSV
TORE GESAMT
18TORE / SPIEL · 4.50
HÖCHSTER SIEG
PSV5-2
LETZTER SIEGER
PSV5-2 · 2023-03-12
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | DED | P PSV × SC Cambuur-Leeuwarden C | 4–1 | — |
| 2022-04-23 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × PSV P | 1–2 | — |
| 2022-10-01 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × PSV P | 3–0 | — |
| 2023-03-12 | DED | P PSV × SC Cambuur-Leeuwarden C | 5–2 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
SC Cambuur-Leeuwarden Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–4 | HEIM |
| 2026-08-15 | S Fortuna Sittard | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-08-23 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 2–5 | HEIM |
| 2026-08-30 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-09-06 | T Telstar 1963 | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-12 | N NEC | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-09-19 | A ADO Den Haag | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-11 | Z PEC Zwolle | DED | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-18 | A AZ | DED | D | 2–2 | HEIM |
FEED 07
PSV Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | G FC Groningen | DED | W | 5–1 | HEIM |
| 2026-08-30 | U FC Utrecht | DED | W | 6–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-05 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-10 | S FK Shakhtar Donetsk | CL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-09-13 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-09-20 | T FC Twente '65 | DED | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-09 | H SC Heerenveen | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-10-13 | R RB Leipzig | CL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-17 | A ADO Den Haag | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-20 | F FC Porto | CL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
FEED 08