SBV Excelsior 0–1 Go Ahead Eagles
E
HEIM
SBV Excelsior
0
ABPFIFF
0 – 1
So. 19:00 UTC
Van Donge & De Roo Stadion
G
AUSWÄRTS
Go Ahead Eagles
1
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 11 | G Go Ahead Eagles | 31 | 8 | 13 | 10 | +5 | 37 |
| 14 | E SBV Excelsior | 31 | 8 | 7 | 16 | -15 | 31 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von EXC
0
Unentschieden
0
Siege von GOA
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
SBV Excelsior Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-14 | A AZ | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-02-20 | S Fortuna Sittard | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-07 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-03-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-20 | H Heracles Almelo | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | N NEC | DED | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-12 | Z PEC Zwolle | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-26 | U FC Utrecht | DED | W | 5–0 | HEIM |
FEED 07
Go Ahead Eagles Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-15 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-22 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-01 | E SBV Excelsior | DED | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-03-15 | N NAC Breda | DED | W | 6–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | Z PEC Zwolle | DED | W | 5–0 | HEIM |
| 2026-04-11 | G FC Groningen | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-23 | A AZ | DED | D | 0–0 | HEIM |