Sparta Rotterdam 2–0 FC Groningen
S
HEIM
Sparta Rotterdam
2
ABPFIFF
2 – 0
Sa. 20:00 UTC
Sparta-Stadion Het Kasteel
G
AUSWÄRTS
FC Groningen
0
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von SPA
0
Unentschieden
0
Siege von GRO
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Sparta Rotterdam Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | A AZ | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | A AFC Ajax | DED | L | 0–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | V FC Volendam | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-05 | N NAC Breda | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | P PSV | DED | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-22 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-03 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-05-10 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–4 | AUSWÄRTS |
FEED 07
FC Groningen Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | HEIM |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-02 | E SBV Excelsior | DED | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-05-10 | N NEC | DED | W | 2–1 | HEIM |