NEC 2–2 SC Heerenveen
N
HEIM
NEC
2
ABPFIFF
2 – 2
So. 11:15 UTC
Goffertstadion
H
AUSWÄRTS
SC Heerenveen
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 7 | H SC Heerenveen | 31 | 13 | 8 | 10 | +4 | 47 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von NEC
0
Unentschieden
0
Siege von HEE
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
NEC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–3 | HEIM |
| 2026-02-17 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
FEED 07
SC Heerenveen Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 3–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-15 | Z PEC Zwolle | DED | W | 4–2 | HEIM |
| 2026-02-21 | P PSV | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-07 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | T Telstar 1963 | DED | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | N NEC | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-05 | H Heracles Almelo | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-04-12 | A AZ | DED | L | 0–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–1 | HEIM |