PSV vs SC Heerenveen
PSV
Philips Stadion
101GF
+56GD
27CS
11.POS
84PTS
Anpfiff in
--:--:--
Fr. 18:00 UTC · Fr. 18:00 UTC
Philips Stadion
SC Heerenveen
24GF
+8GD
6CS
6.POS
21PTS
WDWLW
PSV
|
SC Heerenveen
FORM
LWWWW
FEED 01
Tabelle
SpSpiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TTore
GTGegentore
TDTordifferenz
PktPunkte
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | P PSV | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 26 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 | 25 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | A AFC Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AZ | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | H SC Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G FC Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | +1 | 15 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | N NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | Z PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | U FC Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | E SBV Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von PSV
1
Unentschieden
0
Siege von HEE
TORE GESAMT
31TORE / SPIEL · 3.44
HÖCHSTER SIEG
PSV8-0
LETZTER SIEGER
PSV3-1 · 2026-02-21
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-20 | DED | P PSV × SC Heerenveen H | 3–1 | — |
| 2022-10-09 | DED | H SC Heerenveen × PSV P | 0–1 | — |
| 2023-05-21 | DED | P PSV × SC Heerenveen H | 3–3 | — |
| 2023-12-07 | DED | P PSV × SC Heerenveen H | 2–0 | — |
| 2024-04-25 | DED | H SC Heerenveen × PSV P | 0–8 | — |
FEED 04
Beste Torschützen
FEED 06
PSV Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-09-20 | T FC Twente '65 | DED | L | 2–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-09 | H SC Heerenveen | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-10-13 | R RB Leipzig | CL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-17 | A ADO Den Haag | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-20 | F FC Porto | CL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-10-31 | W Willem II Tilburg | DED | W | 7–0 | HEIM |
| 2026-11-04 | B Club Brugge KV | CL | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-11-08 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 5–2 | AUSWÄRTS |
FEED 07
SC Heerenveen Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Z PEC Zwolle | DED | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-08-30 | W Willem II Tilburg | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-06 | A AZ | DED | L | 2–3 | HEIM |
| 2026-09-13 | T Telstar 1963 | DED | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-09-19 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-09 | P PSV | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-16 | E SBV Excelsior | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-10-24 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-31 | N NEC | DED | W | 1–0 | HEIM |
| 2026-11-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | W | 5–3 | HEIM |
FEED 08