Fortuna Sittard 2–2 Sparta Rotterdam
S
HEIM
Fortuna Sittard
2
ABPFIFF
2 – 2
Sa. 20:00 UTC
Fortuna Sittard Stadion
S
AUSWÄRTS
Sparta Rotterdam
2
FEED 01
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 31 | 12 | 6 | 13 | -17 | 42 |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | -12 | 36 |
FEED 02
Direkter Vergleich
0
Siege von SIT
0
Unentschieden
0
Siege von SPA
Erstes Aufeinandertreffen in unseren Aufzeichnungen.
FEED 06
Fortuna Sittard Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | HEIM |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
FEED 07
Sparta Rotterdam Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Fortuna Sittard | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-17 | N NEC | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-22 | A AZ | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-28 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-08 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | A AFC Ajax | DED | L | 0–4 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | V FC Volendam | DED | W | 2–0 | HEIM |
| 2026-04-05 | N NAC Breda | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | P PSV | DED | L | 0–2 | HEIM |
| 2026-04-22 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | AUSWÄRTS |