AFC Ajax
A
EREDIVISIE
4POS
54PTS
31P
14W
12D
5L
59GF
37GA
+22GD
letzte 10 Spiele
AFC Ajax Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | A AZ | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-14 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-02-21 | N NEC | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | Z PEC Zwolle | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-07 | G FC Groningen | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-04-11 | H Heracles Almelo | DED | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-25 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | N NAC Breda | DED | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | H Heracles Almelo | DED | W | 3–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-04 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | HEIM |
| 2026-03-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-14 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–0 | HEIM |
| 2026-03-07 | G FC Groningen | DED | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-01 | Z PEC Zwolle | DED | D | 0–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-21 | N NEC | DED | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-02-14 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | HEIM |
| 2026-02-08 | A AZ | DED | D | 1–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-01 | E SBV Excelsior | DED | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
FEED 04
Stadium & club
Stadion Johan Cruyff ArenA