Brighton & Hove Albion FC
PREMIER LEAGUE
7POS
53PTS
37P
14W
11D
12L
52GF
43GA
+9GD
letzte 10 Spiele
Brighton & Hove Albion FC Form
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-04 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | S Sunderland AFC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | L Liverpool FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-04-11 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-18 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-02 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-17 | L Leeds United FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
Nächste Spiele
Nächste Spiele
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | L Leeds United FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-05-09 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-05-02 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–3 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-21 | C Chelsea FC | PL | W | 3–0 | HEIM |
| 2026-04-18 | T Tottenham Hotspur FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-04-11 | B Burnley FC | PL | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-21 | L Liverpool FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-03-14 | S Sunderland AFC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-03-04 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-03-01 | N Nottingham Forest FC | PL | W | 2–1 | HEIM |
| 2026-02-21 | B Brentford FC | PL | W | 2–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-11 | A Aston Villa FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-02-08 | C Crystal Palace FC | PL | L | 0–1 | HEIM |
| 2026-01-31 | E Everton FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
FEED 04
Stadium & club
Stadion The American Express Community Stadium
City Brighton
Country GB