Hull City AFC
PREMIER LEAGUE
13POS
11PTS
10P
2W
5D
3L
11GF
11GA
0GD
FEED 03
Letzte Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | A Arsenal FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-31 | I Ipswich Town FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-10-25 | B Brentford FC | PL | D | 1–1 | HEIM |
| 2026-10-17 | F Fulham FC | PL | L | 0–1 | AUSWÄRTS |
| 2026-10-11 | E Everton FC | PL | D | 2–2 | HEIM |
| 2026-09-19 | N Newcastle United FC | PL | L | 1–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-12 | C Chelsea FC | PL | D | 2–2 | AUSWÄRTS |
| 2026-09-05 | A Aston Villa FC | PL | D | 0–0 | HEIM |
| 2026-08-29 | C Coventry City FC | PL | W | 1–0 | AUSWÄRTS |
| 2026-08-22 | M Manchester United FC | PL | W | 2–0 | HEIM |
FEED 04
Stadium & club
Stadion Kingston Communications Stadium