AZ vs NAC Breda
AZ
AFAS Stadion
17GF
+11GD
5CS
22.ºPOS
16PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 12:30 UTC · dom 12:30 UTC
AFAS Stadion
NAC Breda
35GF
-23GD
6CS
17.ºPOS
29PTS
WWWWD
AZ
|
NAC Breda
FORMA
DDLLD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | P PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 16 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | F Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 13 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | E SBV Excelsior | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | 9 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G FC Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | N NEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | H SC Heerenveen | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | T Telstar 1963 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | U FC Utrecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | Z PEC Zwolle | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | W Willem II Tilburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | A ADO Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de AZ
1
Empates
0
Victorias de NAC
GOLES TOTALES
6GOLES / PARTIDO · 2.00
MAYOR VICTORIA
AZ1-0
ÚLTIMO GANADOR
AZ1-0 · 2025-08-31
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de AZ
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | A ADO Den Haag | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-08-15 | U FC Utrecht | DED | W | 4–1 | VISITANTE |
| 2026-08-22 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-08-29 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 5–2 | LOCAL |
| 2026-09-06 | H SC Heerenveen | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-09-11 | W Willem II Tilburg | DED | D | 1–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de NAC Breda
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | V FC Volendam | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-27 | T Telstar 1963 | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 3–3 | LOCAL |
| 2026-03-15 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–6 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Fortuna Sittard | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-05-02 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-05-17 | A AZ | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
FEED 08