SC Cambuur-Leeuwarden vs Feyenoord Rotterdam
SC Cambuur-Leeuwarden
Cambuurstadion
10GF
-9GD
1CS
14.ºPOS
5PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:45 UTC · dom 14:45 UTC
Cambuurstadion
Feyenoord Rotterdam
70GF
+26GD
19CS
22.ºPOS
65PTS
LLLDW
SC Cambuur-Leeuwarden
|
Feyenoord Rotterdam
FORMA
WDWLW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | A AZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AFC Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | E SBV Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G FC Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | H SC Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | N NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | T Telstar 1963 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | U FC Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | Z PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de CAM
0
Empates
0
Victorias de FEY
GOLES TOTALES
13GOLES / PARTIDO · 3.25
MAYOR VICTORIA
Feyenoord Rotterdam3-0
ÚLTIMO GANADOR
Feyenoord Rotterdam3-0 · 2023-04-16
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-24 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × Feyenoord Rotterdam F | 2–3 | — |
| 2022-02-20 | DED | F Feyenoord Rotterdam × SC Cambuur-Leeuwarden C | 3–1 | — |
| 2022-11-10 | DED | F Feyenoord Rotterdam × SC Cambuur-Leeuwarden C | 1–0 | — |
| 2023-04-16 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × Feyenoord Rotterdam F | 0–3 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de SC Cambuur-Leeuwarden
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–4 | LOCAL |
| 2026-08-15 | S Fortuna Sittard | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-08-23 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 2–5 | LOCAL |
| 2026-08-30 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-09-06 | T Telstar 1963 | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | N NEC | DED | W | 3–0 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Feyenoord Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-08-16 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-08-23 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 5–2 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | A ADO Den Haag | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-09-05 | N NEC | DED | W | 3–1 | VISITANTE |
| 2026-09-09 | F FC Barcelona | CL | L | 1–5 | VISITANTE |
| 2026-09-13 | Z PEC Zwolle | DED | W | 7–0 | VISITANTE |
FEED 08