SC Cambuur-Leeuwarden vs Go Ahead Eagles
SC Cambuur-Leeuwarden
Cambuurstadion
11GF
-8GD
2CS
12.ºPOS
8PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 20:00 UTC · sáb 20:00 UTC
Cambuurstadion
Go Ahead Eagles
19GF
+2GD
2CS
9.ºPOS
11PTS
LDWDW
SC Cambuur-Leeuwarden
|
Go Ahead Eagles
FORMA
LDDDD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | 20 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | P PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 19 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | A AZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AFC Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 15 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | G FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 14 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | N NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | U FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | S Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | T Telstar 1963 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | Z PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de CAM
3
Empates
0
Victorias de GOA
GOLES TOTALES
15GOLES / PARTIDO · 3.75
MAYOR VICTORIA
SC Cambuur-Leeuwarden4-1
ÚLTIMO GANADOR
SC Cambuur-Leeuwarden4-1 · 2023-03-05
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × Go Ahead Eagles G | 5–2 | — |
| 2022-03-19 | DED | G Go Ahead Eagles × SC Cambuur-Leeuwarden C | 3–0 | — |
| 2022-10-09 | DED | G Go Ahead Eagles × SC Cambuur-Leeuwarden C | 0–0 | — |
| 2023-03-05 | DED | C SC Cambuur-Leeuwarden × Go Ahead Eagles G | 4–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de SC Cambuur-Leeuwarden
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–4 | LOCAL |
| 2026-08-15 | S Fortuna Sittard | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-08-23 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 2–5 | LOCAL |
| 2026-08-30 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-09-06 | T Telstar 1963 | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | N NEC | DED | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-09-19 | A ADO Den Haag | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-10-11 | Z PEC Zwolle | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Go Ahead Eagles
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | W Willem II Tilburg | DED | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-08-16 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-08-23 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-08-29 | A AZ | DED | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-09-08 | U FC Utrecht | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | G FC Groningen | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-09-20 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 3–3 | LOCAL |
FEED 08