PEC Zwolle vs ADO Den Haag
PEC Zwolle
MAC³PARK Stadion
44GF
-27GD
9CS
15.ºPOS
37PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 11:15 UTC · dom 11:15 UTC
MAC³PARK Stadion
ADO Den Haag
11GF
-9GD
1CS
16.ºPOS
6PTS
LDLLL
PEC Zwolle
|
ADO Den Haag
FORMA
LLDDW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | P PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | A AZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | A AFC Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 15 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | G FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 14 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | S Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | G Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | N NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | S Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | U FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | T Telstar 1963 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | A ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | Z PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de ZWO
0
Empates
0
Victorias de ADO
GOLES TOTALES
3GOLES / PARTIDO · 1.50
MAYOR VICTORIA
PEC Zwolle2-0
ÚLTIMO GANADOR
ADO Den Haag1-0 · 2021-05-09
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | DED | A ADO Den Haag × PEC Zwolle Z | 0–2 | — |
| 2021-05-09 | DED | Z PEC Zwolle × ADO Den Haag A | 0–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de PEC Zwolle
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-08-16 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-08-22 | H SC Heerenveen | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-08-29 | N NEC | DED | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-09-04 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-13 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 0–7 | LOCAL |
| 2026-09-18 | G FC Groningen | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-10-11 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | L | 0–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de ADO Den Haag
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | A AZ | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-08-16 | G FC Groningen | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-08-23 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-08-30 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-06 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-09-12 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-09-19 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-10-11 | T Telstar 1963 | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-10-17 | P PSV | DED | W | 2–1 | LOCAL |
FEED 08