SBV Excelsior vs Go Ahead Eagles
SBV Excelsior
Van Donge & De Roo Stadion
16GF
-2GD
3CS
10.ºPOS
11PTS
Pitido inicial en
--:--:--
sáb 20:00 UTC · sáb 20:00 UTC
Van Donge & De Roo Stadion
Go Ahead Eagles
23GF
0GD
3CS
8.ºPOS
14PTS
DLDLL
SBV Excelsior
|
Go Ahead Eagles
FORMA
DDDLW
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | F Feyenoord Rotterdam | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | A AZ | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | P PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | A AFC Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | G FC Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | G Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | H SC Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | E SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | U FC Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 11 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | N NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | S Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | T Telstar 1963 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | W Willem II Tilburg | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de EXC
4
Empates
0
Victorias de GOA
GOLES TOTALES
15GOLES / PARTIDO · 2.50
MAYOR VICTORIA
Go Ahead Eagles3-0
ÚLTIMO GANADOR
Go Ahead Eagles1-0 · 2026-03-01
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-29 | DED | G Go Ahead Eagles × SBV Excelsior E | 3–1 | — |
| 2023-04-14 | DED | E SBV Excelsior × Go Ahead Eagles G | 2–1 | — |
| 2023-12-16 | DED | E SBV Excelsior × Go Ahead Eagles G | 1–1 | — |
| 2024-03-30 | DED | G Go Ahead Eagles × SBV Excelsior E | 3–0 | — |
| 2025-10-26 | DED | G Go Ahead Eagles × SBV Excelsior E | 2–0 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de SBV Excelsior
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 4–0 | VISITANTE |
| 2026-08-15 | P PSV | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-08-29 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-09-05 | W Willem II Tilburg | DED | W | 3–0 | VISITANTE |
| 2026-09-08 | N NEC | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-09-13 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-09-19 | A AFC Ajax | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-10-11 | G FC Groningen | DED | L | 1–5 | LOCAL |
| 2026-10-16 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–4 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Go Ahead Eagles
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | W Willem II Tilburg | DED | W | 4–1 | LOCAL |
| 2026-08-16 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-08-23 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-08-29 | A AZ | DED | L | 2–5 | VISITANTE |
| 2026-09-08 | U FC Utrecht | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-09-12 | G FC Groningen | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-09-20 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-10-10 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 3–3 | LOCAL |
| 2026-10-18 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-10-23 | T Telstar 1963 | DED | W | 3–2 | LOCAL |
FEED 08