FC Groningen 2–3 SBV Excelsior
G
LOCAL
FC Groningen
2
FINAL
2 – 3
sáb 16:45 UTC
Hitachi Capital Mobility Stadion
E
VISITANTE
SBV Excelsior
3
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 1 | A AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de GRO
1
Empates
0
Victorias de EXC
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | DED | E SBV Excelsior × FC Groningen G | 1–0 |
| 2023-02-25 | DED | G FC Groningen × SBV Excelsior E | 3–0 |
| 2025-12-05 | DED | E SBV Excelsior × FC Groningen G | 0–2 |