Feyenoord Rotterdam 2–1 Telstar 1963
F
LOCAL
Feyenoord Rotterdam
2
FINAL
2 – 1
dom 19:00 UTC
Stadion Feijenoord
T
VISITANTE
Telstar 1963
1
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 16 | T Telstar 1963 | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de FEY
0
Empates
0
Victorias de TEL
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Feyenoord Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Telstar 1963
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-15 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-02-27 | N NAC Breda | DED | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-03-08 | S Fortuna Sittard | DED | W | 4–1 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | H SC Heerenveen | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | P PSV | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-04-04 | G FC Groningen | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-04-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-04-22 | S Sparta Rotterdam | DED | W | 4–1 | LOCAL |