FC Volendam 0–0 Feyenoord Rotterdam
V
LOCAL
FC Volendam
0
FINAL
0 – 0
dom 12:30 UTC
Kras Stadion
F
VISITANTE
Feyenoord Rotterdam
0
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 15 | V FC Volendam | 31 | 8 | 7 | 16 | -17 | 31 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de VOL
0
Empates
0
Victorias de FEY
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de FC Volendam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Z PEC Zwolle | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-02-13 | P PSV | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-21 | N NAC Breda | DED | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | G FC Groningen | DED | W | 3–2 | LOCAL |
| 2026-03-08 | N NEC | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-03-14 | S Fortuna Sittard | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-03-21 | S Sparta Rotterdam | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-10 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-26 | H Heracles Almelo | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de Feyenoord Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | U FC Utrecht | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-15 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-22 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | T FC Twente '65 | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | N NAC Breda | DED | D | 3–3 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-22 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-05 | V FC Volendam | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NEC | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | G FC Groningen | DED | W | 3–1 | LOCAL |