FC Groningen vs NEC
G
LOCAL · HITACHI CAPITAL MOBILITY STADION
FC Groningen
Hitachi Capital Mobility Stadion
43GF
+3GD
12CS
9.ºPOS
42PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:45 UTC · dom 14:45 UTC
Hitachi Capital Mobility Stadion
N
VISITANTE
NEC
73GF
+24GD
15CS
33.ºPOS
55PTS
DWWDL
FC Groningen
|
NEC
FORMA
WDWDD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | 90 | 41 | +49 | 77 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | 65 | 42 | +23 | 58 | |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 49 | +24 | 55 | |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | 59 | 37 | +22 | 54 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | 52 | 33 | +19 | 54 | |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 45 | +7 | 49 | |
| 9 | G FC Groningen | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 40 | +3 | 42 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de GRO
2
Empates
0
Victorias de NEC
GOLES TOTALES
24GOLES / PARTIDO · 3.43
MAYOR VICTORIA
NEC6-0
ÚLTIMO GANADOR
NEC2-0 · 2025-11-09
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-31 | DED | N NEC × FC Groningen G | 3–0 | — |
| 2022-03-12 | DED | G FC Groningen × NEC N | 4–3 | — |
| 2022-08-26 | DED | N NEC × FC Groningen G | 1–1 | — |
| 2023-04-25 | DED | G FC Groningen × NEC N | 0–1 | — |
| 2024-11-03 | DED | N NEC × FC Groningen G | 6–0 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de FC Groningen
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | P PSV | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-02-14 | U FC Utrecht | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-02-22 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | V FC Volendam | DED | L | 2–3 | VISITANTE |
| 2026-03-07 | A AFC Ajax | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-03-13 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | A AZ | DED | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-04 | T Telstar 1963 | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | G Go Ahead Eagles | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | F Feyenoord Rotterdam | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de NEC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | U FC Utrecht | DED | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-02-17 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | A AFC Ajax | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | S Fortuna Sittard | DED | L | 2–3 | LOCAL |
| 2026-03-08 | V FC Volendam | DED | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-03-14 | P PSV | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | H SC Heerenveen | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-04-04 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | T FC Twente '65 | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
FEED 08
Comparación
FEED 09