SC Heerenveen 4–2 PEC Zwolle
H
LOCAL
SC Heerenveen
4
FINAL
4 – 2
dom 13:30 UTC
Abe Lenstra Stadion
Z
VISITANTE
PEC Zwolle
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 1 | A AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de HEE
0
Empates
0
Victorias de ZWO
Primer enfrentamiento en nuestros registros.