NAC Breda 0–0 Sparta Rotterdam
N
LOCAL
NAC Breda
0
FINAL
0 – 0
dom 14:45 UTC
Rat Verlegh Stadion
S
VISITANTE
Sparta Rotterdam
0
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 31 | 12 | 6 | 13 | -17 | 42 |
| 17 | N NAC Breda | 31 | 5 | 10 | 16 | -23 | 25 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de NAC
0
Empates
0
Victorias de SPA
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de NAC Breda
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | E SBV Excelsior | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-02-14 | H Heracles Almelo | DED | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | V FC Volendam | DED | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-27 | T Telstar 1963 | DED | L | 0–3 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | F Feyenoord Rotterdam | DED | D | 3–3 | LOCAL |
| 2026-03-15 | G Go Ahead Eagles | DED | L | 0–6 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | Z PEC Zwolle | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-05 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | S Fortuna Sittard | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | LOCAL |
FEED 07
Forma de Sparta Rotterdam
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Fortuna Sittard | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-02-17 | N NEC | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | A AZ | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-02-28 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | Z PEC Zwolle | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-03-14 | A AFC Ajax | DED | L | 0–4 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | V FC Volendam | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-05 | N NAC Breda | DED | D | 0–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | P PSV | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-04-22 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | VISITANTE |