Fortuna Sittard 1–2 FC Twente '65
S
LOCAL
Fortuna Sittard
1
FINAL
1 – 2
sáb 15:30 UTC
Fortuna Sittard Stadion
T
VISITANTE
FC Twente '65
2
FEED 01
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 31 | 25 | 2 | 4 | +49 | 77 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 31 | 17 | 7 | 7 | +23 | 58 |
| 3 | N NEC | 31 | 15 | 10 | 6 | +24 | 55 |
| 4 | A AFC Ajax | 31 | 14 | 12 | 5 | +22 | 54 |
| 5 | T FC Twente '65 | 31 | 14 | 12 | 5 | +19 | 54 |
| 6 | A AZ | 31 | 14 | 7 | 10 | +7 | 49 |
| 12 | S Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | -12 | 36 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de SIT
0
Empates
0
Victorias de TWE
Primer enfrentamiento en nuestros registros.
FEED 06
Forma de Fortuna Sittard
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | LOCAL |
| 2026-02-14 | A AFC Ajax | DED | L | 1–4 | VISITANTE |
| 2026-02-20 | E SBV Excelsior | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-28 | N NEC | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-03-08 | T Telstar 1963 | DED | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-14 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-03-21 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-04 | A AZ | DED | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-04-12 | N NAC Breda | DED | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | H SC Heerenveen | DED | L | 1–2 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de FC Twente '65
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | H SC Heerenveen | DED | W | 5–0 | LOCAL |
| 2026-02-15 | T Telstar 1963 | DED | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-22 | G FC Groningen | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-03-01 | F Feyenoord Rotterdam | DED | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-08 | G Go Ahead Eagles | DED | W | 4–1 | VISITANTE |
| 2026-03-15 | U FC Utrecht | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-03-21 | S Fortuna Sittard | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-04 | A AFC Ajax | DED | W | 2–1 | VISITANTE |
| 2026-04-10 | V FC Volendam | DED | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-04-25 | N NEC | DED | D | 1–1 | LOCAL |