Fortuna Sittard vs PEC Zwolle
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard Stadion
11GF
+2GD
3CS
6.ºPOS
10PTS
Pitido inicial en
--:--:--
dom 14:45 UTC · dom 14:45 UTC
Fortuna Sittard Stadion
PEC Zwolle
6GF
-4GD
1CS
13.ºPOS
4PTS
DWLWW
Fortuna Sittard
|
PEC Zwolle
FORMA
LLWLD
FEED 01
Clasificación
PJPartidos jugados
GGanados
EEmpatados
PPerdidos
GFGoles a favor
GCGoles en contra
DGDiferencia de goles
PtsPuntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | |
| 1 | A AZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | |
| 2 | P PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 13 | |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | |
| 3 | F Feyenoord Rotterdam | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | |
| 4 | E SBV Excelsior | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | |
| 5 | T FC Twente '65 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | U FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | S Fortuna Sittard | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 7 | A AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | |
| 7 | G Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 | |
| 8 | H SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |
| 8 | A AFC Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 9 | N NEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 | |
| 10 | S Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | |
| 10 | G FC Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 11 | S Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | |
| 11 | S Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 12 | G Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | |
| 12 | H SC Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| 13 | E SBV Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
| 13 | Z PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | |
| 14 | T Telstar 1963 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 15 | Z PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | |
| 15 | U FC Utrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 | |
| 16 | V FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | |
| 16 | W Willem II Tilburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
| 17 | N NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | |
| 17 | A ADO Den Haag | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
| 18 | H Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | |
| 18 | C SC Cambuur-Leeuwarden | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
FEED 02
Cara a cara
0
Victorias de SIT
2
Empates
0
Victorias de ZWO
GOLES TOTALES
26GOLES / PARTIDO · 2.60
MAYOR VICTORIA
PEC Zwolle4-1
ÚLTIMO GANADOR
PEC Zwolle1-0 · 2025-12-13
| Fecha | Comp. | Partido | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | DED | S Fortuna Sittard × PEC Zwolle Z | 1–1 | — |
| 2020-11-06 | DED | S Fortuna Sittard × PEC Zwolle Z | 2–2 | — |
| 2021-01-16 | DED | Z PEC Zwolle × Fortuna Sittard S | 0–2 | — |
| 2021-12-11 | DED | Z PEC Zwolle × Fortuna Sittard S | 0–1 | — |
| 2022-03-06 | DED | S Fortuna Sittard × PEC Zwolle Z | 0–1 | — |
FEED 04
Máximos goleadores
FEED 06
Forma de Fortuna Sittard
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | P PSV | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-08-15 | C SC Cambuur-Leeuwarden | DED | W | 3–1 | LOCAL |
| 2026-08-22 | A AZ | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-08-28 | G FC Groningen | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
| 2026-09-06 | A ADO Den Haag | DED | W | 3–2 | VISITANTE |
FEED 07
Forma de PEC Zwolle
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | A AFC Ajax | DED | L | 0–2 | LOCAL |
| 2026-08-16 | T FC Twente '65 | DED | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-08-22 | H SC Heerenveen | DED | W | 2–0 | VISITANTE |
| 2026-08-29 | N NEC | DED | L | 1–3 | LOCAL |
| 2026-09-04 | S Sparta Rotterdam | DED | D | 2–2 | VISITANTE |
FEED 08