Arsenal FC
PREMIER LEAGUE
1POS
82PTS
37P
25W
7D
5L
69GF
26GA
+43GD
últimos 10 partidos
Forma de Arsenal FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | S Sporting Clube de Portugal | CL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-15 | S Sporting Clube de Portugal | CL | D | 0–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-29 | A Club Atlético de Madrid | CL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | F Fulham FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-05-05 | A Club Atlético de Madrid | CL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-05-10 | W West Ham United FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-05-18 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | B Burnley FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-05-10 | W West Ham United FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-05-02 | F Fulham FC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-04-25 | N Newcastle United FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-04-19 | M Manchester City FC | PL | L | 1–2 | VISITANTE |
| 2026-04-11 | B AFC Bournemouth | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-03-14 | E Everton FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-04 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | VISITANTE |
| 2026-03-01 | C Chelsea FC | PL | W | 2–1 | LOCAL |
| 2026-02-22 | T Tottenham Hotspur FC | PL | W | 4–1 | VISITANTE |
| 2026-02-18 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-02-12 | B Brentford FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-07 | S Sunderland AFC | PL | W | 3–0 | LOCAL |
| 2026-01-31 | L Leeds United FC | PL | W | 4–0 | VISITANTE |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Emirates Stadium
City London
Country GB