Aston Villa FC
PREMIER LEAGUE
4POS
62PTS
37P
18W
8D
11L
54GF
48GA
+6GD
últimos 10 partidos
Forma de Aston Villa FC
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-03-04 | C Chelsea FC | PL | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-03-15 | M Manchester United FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | W West Ham United FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | S Sunderland AFC | PL | W | 4–3 | LOCAL |
| 2026-04-25 | F Fulham FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | T Tottenham Hotspur FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-05-10 | B Burnley FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-05-15 | L Liverpool FC | PL | W | 4–2 | LOCAL |
Próximos
Próximos
FEED 03
Resultados recientes
| Fecha | Rival | Comp. | Resultado | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | L Liverpool FC | PL | W | 4–2 | LOCAL |
| 2026-05-10 | B Burnley FC | PL | D | 2–2 | VISITANTE |
| 2026-05-03 | T Tottenham Hotspur FC | PL | L | 1–2 | LOCAL |
| 2026-04-25 | F Fulham FC | PL | L | 0–1 | VISITANTE |
| 2026-04-19 | S Sunderland AFC | PL | W | 4–3 | LOCAL |
| 2026-04-12 | N Nottingham Forest FC | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-03-22 | W West Ham United FC | PL | W | 2–0 | LOCAL |
| 2026-03-15 | M Manchester United FC | PL | L | 1–3 | VISITANTE |
| 2026-03-04 | C Chelsea FC | PL | L | 1–4 | LOCAL |
| 2026-02-27 | W Wolverhampton Wanderers FC | PL | L | 0–2 | VISITANTE |
| 2026-02-21 | L Leeds United FC | PL | D | 1–1 | LOCAL |
| 2026-02-11 | B Brighton & Hove Albion FC | PL | W | 1–0 | LOCAL |
| 2026-02-07 | B AFC Bournemouth | PL | D | 1–1 | VISITANTE |
| 2026-02-01 | B Brentford FC | PL | L | 0–1 | LOCAL |
FEED 04
Stadium & club
Estadio Villa Park
City Birmingham
Country GB