FC Groningen 3–1 AFC Ajax
G
DOM.
FC Groningen
3
TEMPS PLEIN
3 – 1
sam. 15:30 UTC
Hitachi Capital Mobility Stadion
A
EXT.
AFC Ajax
1
FIL 01
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 1 | A AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | N NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | T FC Twente '65 | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | A AFC Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 9 | G FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
FIL 02
Face à face
0
Victoires de GRO
0
Nuls
0
Victoires de AJA
Première confrontation dans nos archives.